Sportal.bg
Използвай App-а за
по-добро усещане
Отвори

Костадин Гаджанов блокировач №1 в Шампионската лига

Костадин Гаджанов блокировач №1 в Шампионската лига
Националът Костадин Гаджанов от Марек Юнион Ивкони (Дупница) оглави индивидуалната класация за блокировачи в Шампионската лига след изиграването на двубоите от 3-ия кръг в груповата фаза.
Гаджанов е реализирал 14 блока (0,93 точки средно на гейм) в 3-те мача на Марек до сега.
Втори е Николай Апаликов от руския Зенит (Казан) с 12 блока (1,33 средно на гейм), а трети е Лука Сулягич от Будванска Ривиера (Черна гора), който също е направил 12 блока (1,2 средно на гейм).
Борислав Апостолов от Марек е 9-ти с 9 блока (0,6 средно на гейм), а Златан Йорданов е 14-ти с 8 блока (0,53 средно на гейм).

Player Team Played Match (Set) Killing Bloks Set Average
1 GADZHANOV Kostadin Marek Union-Ivkoni DUPNITSA 4 (15) 14 0,93
2 APALIKOV Nikolay Zenit KAZAN 3 (9) 12 1,33
3 SULJAGIC Luka Budvanska Rivijera BUDVA 3 (10) 12 1,2
4 SOL Jean-Philippe Arago de SETE 3 (9) 10 1,11
5 SHUMOV Konstantin Generali UNTERHACHING 3 (12) 10 0,83
6 SMITH David TOURS VB 3 (9) 9 1
7 ROUZIER Antonin Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE 3 (9) 9 1
8 KMET Tomas BERLIN Recycling Volleys 3 (11) 9 0,82
9 APOSTOLOV Borislav Marek Union-Ivkoni DUPNITSA 4 (15) 9 0,6
10 STOKR Jan TRENTINO Diatec 3 (9) 8 0,89
11 FISCHER Felix BERLIN Recycling Volleys 3 (11) 8 0,73
12 SUGRANES MARTINEZ José Miguel CAI TERUEL 3 (12) 8 0,67
13 SUBASI Burutay Arkas IZMIR 3 (13) 8 0,62
14 YORDANOV Zlatan Marek Union-Ivkoni DUPNITSA 4 (15) 8 0,53
15 BURGSTHALER Matteo TRENTINO Diatec 2 (6) 7 1,17
16 VAN DE VOORDE Simon Noliko MAASEIK 3 (8) 7 0,87
17 MOZDZONEK Marcin Zaksa KEDZIERZYN-KOZLE 3 (9) 7 0,78
18 ZAYTSEV Ivan Lube Banca Marche MACERATA 3 (9) 7 0,78
19 NOWAKOWSKI Piotr Asseco Resovia RZESZOW 3 (10) 7 0,7
20 GAVAN Daniel Razvan Hypo Tirol INNSBRUCK 3 (11) 7 0,64
21 STANKOVIC Dragan Lube Banca Marche MACERATA 2 (5) 6 1,2
22 POLTAVSKIY Semen Dinamo MOSCOW 2 (7) 6 0,86
23 MAAN Jelte Noliko MAASEIK 3 (9) 6 0,67
24 KAZIYSKI Matey TRENTINO Diatec 3 (9) 6 0,67
25 SOKOLOV Tsvetan Bre Banca Lannutti CUNEO 3 (9) 6 0,67


СНИМКИ: ИЛИЯ СТОИМЕНОВ, SPORTAL.BG

ГАЛЕРИЯ от мача МАРЕК - КАИ ТЕРУЕЛ - ТУК!!!

Последвайте каналите ни в:

Още от Волейбол

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти